Indywidualne kojce dla trzody
Kojce indywidualne dla macior luźnych i prośnych przeznaczone są do chlewni reprodukcyjnych. Przy ich użyciu każda maciora w okresie ciąży karmiona jest oddzielnie, co eliminuje wzajemne przepychanie i rywalizację. Kojec umożliwia skuteczne wykrycie rui, zwiększając w ten sposób pewność zapłodnienia oraz wpływając na zmniejszenie ilości martwych porodów. Umożliwia wypoczynek i odzyskanie kondycji po porodzie. W kojcach tych maciory mogą również być przetrzymywane na stałe. Zastosowanie kojców umożliwia maksymalne wykorzystanie powierzchni chlewni.
Rozmieszczenie kojców indywidualnych w budynkach inwentarskich wynika najczęściej z rozwiązań konstrukcyjnych oraz zastosowanych systemów technologicznych chowu. Kojce indywidualne umieszczamy obok siebie tworząc ciągi technologiczne jedno lub wielorzędowe. Ciągi kojców indywidualnych, będące częścią systemu hodowlanego, usytuowane są równolegle i skierowane tylnymi drzwiami względem siebie.
Sektor kojców indywidualnych - pojedyńczy ciąg

Kojce indywidualne - ustawienie wielorzędowe

Przegrody kojców indywidualnych

Przegrody kojców indywidualnych - rozstaw przegróe kojca 65-75 cm. Wersja do koryta paszowego 30 cm. Mocowanie do podłoża - kołki rozporowe Ø10. Furtka z blokadą pozycji zamknięte/otwarte (Sam-1 - blokada ręczna furtki kojca).
Budowa przegrody kojca na przykładzie "Eko"
- Jarzma C33 łączące rury czołowe z przodem przegrody
- Górna rura łącząca (1")
- Jarzma krzyrzowe 33 łączące rórę górną z przegrodą
- Furtka przegrody kojca indywidualnego
- Rury czołowe (1")
Modele przegród
Standard
- długość 200 cm;
- wysokość 102 cm;
Eko
- długość 200 cm;
- wysokość 102 cm;
Sam-1
- długość 194 cm;
- wysokość 110 cm;
Kombi
- długość 220 cm;
- wysookść 110 cm;
Przegrody żywieniowe

Rozstaw przegród: 60-75 cm, wysokość: 102 cm, wersja do koryta paszowego: 30 cm, łączone ze sobą rurami czołowymi 1" i jarzmami C33.
Poszczególne modele (L-30, L-40, L-60) różnią się między sobą długością przegrody, która wynosi odpowiednio 30, 40 lub 60 cm.
Tabela symboli katalogowych
| Indeks | Nazwa | Jednostka |
|---|---|---|
| 2-11-05-01 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Standard" | szt. |
| 2-11-05-03 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Standard" oc. | szt. |
| 2-11-05-02 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Standard" mal. | szt. |
| 2-11-05-10 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Eko" | szt. |
| 2-11-05-12 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Eko" oc. | szt. |
| 2-11-05-11 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Eko" mal. | szt. |
| 2-11-05-13 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Sam-1" | szt. |
| 2-11-05-15 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Sam-1" oc. | szt. |
| 2-11-05-14 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Sam-1" mal. | szt. |
| 2-11-05-04 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Kombi" | szt. |
| 2-11-05-06 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Kombi" oc. | szt. |
| 2-11-05-05 | PRZEGRODA KOJCA INDYWID. "Kombi" mal. | szt. |
| 2-11-05-95 | FURTKA PRZEGRODY KOJCA INDYWID. STANDARD/EKO | szt. |
| 2-11-05-97 | FURTKA PRZEGRODY KOJCA INDYWID. STANDARD/EKO oc. | szt. |
| 2-11-05-96 | FURTKA PRZEGRODY KOJCA INDYWID. STANDARD/EKO mal. | szt. |
| 2-11-05-87 | FURTKA PRZEGRODY KOJCA INDYWID. SAM/KOMBI | szt. |
| 2-11-05-88 | FURTKA PRZEGRODY KOJCA INDYWID. SAM/KOMBI oc. | szt. |
| 2-11-05-89 | FURTKA PRZEGRODY KOJCA INDYWID. SAM/KOMBI mal. | szt. |
| 2-11-05-30 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-30 | szt. |
| 2-11-05-32 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-30 oc. | szt. |
| 2-11-05-31 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-30 mal | szt. |
| 2-11-05-33 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-40 | szt. |
| 2-11-05-35 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-40 oc. | szt. |
| 2-11-05-34 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-40 mal | szt. |
| 2-11-05-40 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-60 | szt. |
| 2-11-05-42 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-60 oc. | szt. |
| 2-11-05-41 | PRZEGRODA ŻYWIENIOWA L-60 mal | szt. |
| 2-10-90-19 | JARZMO C33 | szt. |
| 2-10-90-20 | JARZMO C33 oc. | szt. |
| 2-10-90-32 | JARZMO KRZYŻOWE 33 | szt. |
| 2-10-90-33 | JARZMO KRZYŻOWE 33 oc. | szt. |
Dowiedz się więcej
Dodatkowe informacje:
- Galeria zdjęć: kojce indywidualne.
- Zapytanie ofertowe - zadaj nam pytanie o kojce indywidualne dla loch w ciąży.



