Stal zbrojeniowa

| Wymiar ø [mm] |
Masa 1m [kg/m] |
|---|---|
| 8 | 0,395 |
| 9 | 0,499 |
| 10 | 0,616 |
| 11 | 0,746 |
| 12 | 0,890 |
| 13 | 1,04 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,58 |
| 17 | 1,78 |
| 18 | 2,00 |
| 19 | 2,23 |
| 20 | 2,47 |
| 21 | 2,72 |
| 22 | 2,98 |
| 23 | 3,26 |
| 24 | 3,55 |
| 25 | 3,85 |
| 26 | 4,17 |
| 27 | 4,49 |
| 28 | 4,83 |
| 29 | 5,19 |
| 30 | 5,55 |
| 31 | 5,93 |
| 32 | 6,31 |
- pręty gładkie - 10; 12; 14; 16; 18; 20 mm (gat. S235JR; S355JR);
- walcówka gładka - 5,5; 6; 8 mm (gat. S235JR).
Pręty
gładkie

10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30; 40; 50; 60 mm (gat. S235JR; S355JR)
ciągnione okrągłe

od 4 do 40 mm
| Wymiar ø [mm] |
Masa 1m [kg/m] |
|---|---|
| 6 | 0,222 |
| 7 | 0,302 |
| 8 | 0,395 |
| 9 | 0,499 |
| 10 | 0,616 |
| 11 | 0,746 |
| 12 | 0,890 |
| 13 | 1,04 |
| 14 | 1,21 |
| 15 | 1,39 |
| 16 | 1,58 |
| 17 | 1,78 |
| 18 | 2,00 |
| 19 | 2,23 |
| 20 | 2,47 |
| 21 | 2,72 |
| 22 | 2,98 |
| 23 | 3,26 |
| 24 | 3,55 |
| 25 | 3,85 |
| 26 | 4,17 |
| 27 | 4,49 |
| 28 | 4,83 |
| 29 | 5,19 |
| 30 | 5,55 |
| 31 | 5,93 |
| 32 | 6,31 |
| 33 | 6,71 |
| 34 | 7,13 |
| 35 | 7,55 |
| 36 | 7,99 |
| 38 | 8,90 |
| 40 | 9,86 |
| 41 | 10,4 |
| 42 | 10,9 |
| 43 | 11,4 |
| 45 | 125 |
| 46 | 13,0 |
| 48 | 14,2 |
| 50 | 15,4 |
kwadratowe

10; 12; 14; 16; 18; 20 mm (gat. S235JR)
ciągnione kwadratowe

od 4 do 30 mm
pręty kwasoodporne
gat. 0H18N9
Druty
ocynkowane

czarne

Dowiedz się więcej
Dodatkowe informacje:
- Galeria zdjęć: wyroby hutnicze.
- Zapytanie ofertowe - zadaj nam pytanie o druty i pręty.


